Fire Call Totals

Year

Mendota Heights

Mendota

Sunfish Lake

Lilydale

Mutual

Aid

Total

2009 186 5 14 16 15 236
2008 197 11 15 21 7 251
2007 207 8 21 10 14 260
2006 154 6 11 24 9 195
2005 170 8 9 22 8 217
2004 146 5 22 14 9 196
2003 210 2 14 12 10 248
2002 212 6 19 13 2 252
2001 223 11 20 12 5 271
2000 224 7 13 11 10 265
1999 214 6 17 12 6 255
1998 278 7 24 15 5 329
1997 245 3 24 20 3 295
 

 

 

Home